Анализ кормов и зерновых культурRandox помогает решать проблемы в сельскохозяйственной отрасли, разработав ряд скрининговых платформ для исследования микотоксинов и остатков лекарственных веществ в кормах, премиксах и других зерновых продуктах. Микотоксины и остатки ветеринарных препаратов могут оказывать пагубное влияние как на здоровье сельскохозяйственных животных (это снижение продуктивности и общей резистентности, как следствие — проблемы с лечением, воспроизводством), так и на здоровье людей, попадая через готовую продукцию в организм человека вызывать негативные последствия вплоть до необратимых. |
Исследование кормов и зерновых можно выполнить на анализаторе серии Evidence:
Evidence Investigator |
75 (В) x 48 (Г) х 42 (Ш) cм |
Myco 9 Array
Номер по каталогу: EV3941
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
---|---|---|---|
Афлатоксин B1/B2 | 0,00025 | Афлатоксин B1* Афлатоксин B2 Афлатоксин G1 Афлатоксин G2 | 100.00 18.00 15.00 3.00 |
Афлатоксин G1/G2 | 0,0005 | Афлатоксин G1* Афлатоксин G2 Афлатоксин B1 Афлатоксин B2 | 100.00 71.00 8.00 5.00 |
Дезоксиниваленол (ДОН) | 0,08 | ДОН* 3-ацетил-ДОН 15-ацетил-ДОН Дезоксиниваленол-3-гликозид | 100.00 723.00 3.00 91.00 |
Диацетоксисцирпенол | 0,02 | Диацетоксисцирпенол* | 100.00 |
Фумонизины | 0,175 | Фумонизин B1* Фумонизин B2 Фумонизин B3 | 100.00 91.00 100.00 |
Охратоксин А | 0,0004 | Охратоксин А* Охратоксин B | 100.00 1.00 |
Паксиллин | 0,005 | Паксиллин* | 100.00 |
T2 токсин | 0,007 | T2 токсин* HT2 токсин T2 триол | 100.00 27.00 1.00 |
Зеараленон | 0,005 | Зеараленон* α-Зеараленол β-Зеараленол Зеараланон α-Зеараланол β-Зеараланол | 100.00 114.00 69.00 65.00 51.00 52.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Myco 7 Array
Номер по каталогу: EV4065
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
---|---|---|---|
Афлатоксин B1/B2 | 0,00025 | Афлатоксин B1* Афлатоксин B2 Афлатоксин G1 Афлатоксин G2 | 100.00 15.00 19.00 2.00 |
Афлатоксин G1/G2 | 0,0005 | Афлатоксин G1* Афлатоксин G2 Афлатоксин B1 Афлатоксин B2 | 100.00 70.00 7.00 5.00 |
Дезоксиниваленол (ДОН) | 0,1 | ДОН* 3-ацетил-ДОН 15-ацетил-ДОН | 100.00 844.00 10.00 |
Фумонизины | 0,01 | Фумонизин B1* Фумонизин B2 Фумонизин B3 | 100.00 70.00 70.00 |
Охратоксин А | 0,00025 | Охратоксин А* Охратоксин B | 100.00 2.00 |
T2 токсин | 0,007 | T2 токсин* HT2 токсин T2 триол | 100.00 37.00 3.00 |
Зеараленон | 0,0025 | Зеараленон* α-Зеараленол β-Зеараленол Зеараланон α-Зеараланол β-Зеараланол | 100.00 106.00 95.00 112.00 83.00 95.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Myco 5 Array
Номер по каталогу: EV4137 A/B
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
---|---|---|---|
Афлатоксин B1/B2 | 0,00025 | Афлатоксин B1* Афлатоксин B2 Афлатоксин G1 Афлатоксин G2 | 100.00 15.00 19.00 2.00 |
Афлатоксин G1/G2 | 0,0005 | Афлатоксин G1* Афлатоксин G2 Афлатоксин B1 Афлатоксин B2 | 100.00 70.00 7.00 5.00 |
Дезоксиниваленол (ДОН) | 0,1 | ДОН* 3-ацетил-ДОН 15-ацетил-ДОН | 100.00 844.00 10.00 |
Охратоксин А | 0,00025 | Охратоксин А* Охратоксин B | 100.00 2.00 |
Зеараленон | 0,0025 | Зеараленон* α-Зеараленол β-Зеараленол Зеараланон α-Зеараланол β-Зеараланол | 100.00 106.00 95.00 112.00 83.00 95.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Кокцидиостатики
Номер по каталогу: EV4131 А/В
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
---|---|---|---|
Клопидол | 125,00 (премикс) 1,00 (зерно) | Клопидол* Неквинат | 100.00 135.00 |
Декоквинат | 39,07 (премикс) 0,31 (зерно) | Декоквинат* | 100.00 |
Диклазурил | 5,47 (премикс) 0,04 (зерно) | Диклазурил* Клазурил | 100.00 12.00 |
Галофугинон | 1,57 (премикс) 0,01 (зерно) | Галофугинон* | 100.00 |
Имидокарб | 0,32 (премикс) <0,01 (зерно) | Имидокарб* | 100.00 |
Ласалоцид | 7,82 (премикс) 0,06 (зерно) | Ласалоцид* | 100.00 |
Мадурамицин | 2,35 (премикс) 0,02 (зерно) | Мадурамицин* | 100.00 |
Монензин | 1,17 (премикс) 0,01 (зерно) | Монензин* Монензин А | 100.00 89.00 |
Никарбазин | 0,63 (премикс) <0,01 (зерно) | Динитрокарбанилид* Никарбазин | 100.00 98.00 |
Робендин | 25,00 (премикс) 0,20 (зерно) | Робендин* | 100.00 |
Салиномицин | 1,96 (премикс) 0,02 (зерно) | Салиномицин* Наразин | 100.00 130.00 |
Толтразурил | 1,96 (премикс) 0,02 (зерно) | Толтразурил сульфон* Толтразурил сульфоксид Толтразурил | 100.00 145.00 7.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антимикробная панель II Plus
Номер по каталогу: EV4169 A/B
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
---|---|---|---|
Хинолоны | 0,010 | Норфлоксацин* Перфлоксацин Энрофлоксацин Ципрофлоксацин Офлоксацин Эноксацин Пипемидиновая кислота Флероксацин Левофлоксацин Надифлоксацин Орбифлоксацин Данофлоксацин Марбофлоксацин Оксолиновая кислота Дифлоксацин Пазуфлоксацин Сарафлоксацин | 100.00 84.00 76.00 59.00 57.00 54.00 36.00 32.00 32.00 27.00 23.00 20.00 16.00 12.00 8.00 7.00 6.00 |
Цефтиофур | 0,015 | Цефтиофур* Дезацетилцефтиофур | 100.00 92.00 |
Тиамфеникол | 0,015 | Флорфеникол* Тиамфеникол | 100.00 53.00 |
Стрептомицин | 0,080 | Стрептомицин* Дигидрострептомицин | 100.00 99.00 |
Тилозин | 0,010 | Тилозин* Тилмикозин | 100.00 37.00 |
Тетрациклины | 0,010 | Тетрациклин* 4-эпитетрациклин Ролитетрациклин 4-эпиокситетрациклин Окситетрациклин Хлортетрациклин Демеклоциклин Доксициклин 4-эпихлортетрациклин Метациклин | 100.00 87.00 67.00 52.00 52.00 51.00 41.00 23.00 20.00 11.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Активаторы роста Multiple Matrix Screen
Номер по каталогу: EV3726
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
---|---|---|---|
Бета-агонисты | 0,008 | Кленбутерол* Карбутерол Бромбутерол Сальбутамол Метил-кленбутерол Кимбутерол Тербуталин Мабутерол Пирбутерол Мапентерол | 100.00 104.00 88.00 70.00 20.00 54.00 22.00 41.00 15.00 113.00 |
Болденон | 0,140 | 17β-Болденон* 1,4-Андростадиен-3,17-дион 17α -Болденон Болденон Глюкуронид | 100.00 55.00 15.00 15.00 |
Кортикостероиды | 0,010 | Дексаметазон* Флуметазон Бетаметазон Дексаметазон 21 Ацетат Бетаметазон 21 Ацетат | 100.00 57.00 31.00 27.00 133.00 |
Нандролон | 0,170 | 19-Нортестостерон (17β)* Тренболон (17β) Тренболон Ацетат 19-Нор-4-Андростен 3,17-дион 19-Нортестостерон (17α) 19-Нортестостерон (17β) Сульфат 19-Нортестостерон β Глюкоронид | 100.00 70.00 109.00 143.00 27.00 55.00 26.00 |
Рактопамин | 0,002 | Рактопамин* Рактопамин Гидрохлорид | 100.00 100.00 |
Станозолол | 0,009 | Станозолол* 16β-Гидроксистанозолол | 100.00 45.00 |
Стильбены | 0,025 | Гексэстрол* Диэтилстилбестрол Диэтилстилбестрол Глюкуронид Диенестрол | 100.00 105.00 289.00 72.00 |
Тренболон | 0,008 | Тренболон (17β)* Тренболон (17α) | 100.00 21.00 |
Зеаранол | 0,015 | Зеранол* α-Зеараленол β-Зеараланол | 100.00 10.00 5.30 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Рактопамин Only
Номер по каталогу: EV3920
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
---|---|---|---|
Рактопамин | 0,002 | Рактопамин* Рактопамин Гидрохлорид | 100.00 100.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.