Анализ молокаRandox Food Diagnostics понимает, что в современных условиях к молочной промышленности предъявляются повышенные требования по показателям качества и безопасности. В связи с этим компания разработала решения, позволяющие максимально эффективно производить широкий спектр простых в использовании и точных методов скрининга. Доступны наборы биочипов как для качественного, так и для количественного обнаружения остатков ветеринарных препаратов в молоке. |
Исследование молока можно выполнить на анализаторах серии Evidence:
Evidence Investigator | Evidence MultiSTAT | Evidence Evolution |
75 (В) x 48 (Г) х 42 (Ш) cм | 58.5 (В) x 53.5 (Г) х 57 (Ш) cм | 132 (В) x 120 (Г) х 167.5 (Ш) cм |
InfiniPlex for milk
Чувствительность InfiniPlex полностью соответствует допустимым пределам содержания потенциально опасных веществ согласно требованиям регламентирующих документов: • Приложение 4 Технического регламента таможенного союза (ТР ТС) 033/2013 - О безопасности молока и молочной продукции. Постановление Минсельхозпрода РБ № 18 от 28.03.2012 - Ветеринарно-санитарные правила проведения исследований на наличие запрещенных веществ и превышения максимально допустимых уровней остаточных количеств ветеринарных препаратов, других химических соединений в живых животных, продуктах животного происхождения. | • Решение Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 317 - О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе. Регламент Комиссии ЕС № 37/2010 от 22 декабря 2009 г. по фармакологически активным веществам и их классификации относительно максимальных пределов остатков в пищевых продуктах животного происхождения. • Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии №28 - О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут содержаться в непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье, и методиках их определения (принято в г. Москве 13.02.2018). Технический регламент таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 - О безопасности пищевой продукции. |
Превосходство возможностей конкурентов
InfiniPlex обеспечивает 100% уровень соответствия по всем антибиотикам, регламентируемым в настоящее время на территории ЕС, в рамках одного анализа. Профиль остаточного содержания набора InfiniPlex делает его наиболее универсальным набором для скрининга из представленных на рынке. Для того чтобы конкурировать со статистической мощностью InfiniPlex потребуется приобрести и интерпретировать результаты 37 комплектов производства 9 наших конкурентов. Однако даже в таком случае соответствие требованиям ЕС составит только 77%.
InfiniPlex меняет лицо мировой молочной промышленности. Обеспечивая всеобъемлющий скрининг в одном образце, биочиповая технология единственная в мире соответствует новым рыночным потребностям в сложных высоко конкурентных условиях.
Почему мы выбираем InfiniPlex:
Не требуется подготовки образцаДо 25 мкл образца молока непосредственно добавляется на биочип, обеспечивая качественный результат до 145 аналитов. | Лекарственная дифференцировкаОбнаруживает соединения для определения сочетаний используемых ветеринарных препаратов, так как остаточное содержание часто указывает на специфическое сочетание фармацевтических продуктов. |
||
Широчайший спектр и простое в использовании44 измерительные зоны и 145 аналитов на биочипе! Для работы с биочиповой технологией не требуется оператор с большим техническим опытом. | Обнаружение неразрещенных веществВ том числе хлорамфеникола, дапсона, рактопамина, меламина, хинолонов, сульфаниламидов, тетрациклинов, флорфеникола и докициклина. |
Номер по каталогу: EV4076 - Evidence Investigator / EV4278 - Evidence MultiSTAT
Дискретная тестовая область | Остаточное содержание препарата | Investigator Предел обнаружения, мг/кг | MultiSTAT Предел обнаружения, мг/кг |
---|---|---|---|
Эритромицин | Эритромицин Гамитромицин Тулатромицин Олеандомицин Рокситромицин | 0,0025 0,0320 0,0500 0,0600 0,00063 | 0,004 0,6 1,1 1,5 - |
Цефуроксим | Цефуроксим | 0,0085 | 0,007 |
Цефалексин | Цефалексин | 0,0230 | 0,005 |
Хлормадинон | Хлормадинон | 0,0012 | 0,008 |
Хинолоны | Энрофлоксацин Ципрофлоксацин Данофлоксацин Дифлоксацин Марбофлоксацин Оксолиновая кислота Флумеквин Пефлоксацин Норфлоксацин Офлоксацин | 0,0125 0,0138 0,0113 0,0200 0,0225 0,0150 0,0225 0,00625 0,0200 0,0125 | 0,0015 0,004 0,003 0,0015 0,0025 0,003 0,005 0,001 0,001 0,002 |
Фенилбутазон | Фенилбутазон Оксифенбутазон | 0,00125 0,0015 | 0,00275 0,003 |
Триметоприм | Триметоприм | 0,0130 | 0,002 |
Толфенамовая кислота | Толфенамовая кислота Флуниксин 5-гидроксифлуниксин | 0,0016 0,0025 0,1000 | 0,0025 0,0019 0,055 |
Тобрамицин | Тобрамицин Канамицин | 0,0070 - | - - |
Тилозин | Тилозин А Тилмикозин | 0,0075 0,0125 | 0,006 0,008 |
Тетрациклины | Тетрациклин 4-эпитетрациклин Хлортетрациклин 4-эпихлортетрациклин Окситетрациклин 4-эпиокситетрациклин Доксициклин | 0,00125 0,0025 0,0025 0,0050 0,00125 0,0025 0,00125 | 0,006 0,0235 0,0085 0,0075 0,004 0,019 0,010 |
Сульфонамиды | Сульфатиазол Сульфахиноксалин Сульфадиметоксин Сульфацетамид Сульфадоксин Сульфабензамид Сульфаметоксазол Сульфамонометоксин Сульфахлорпиридазин Сульфадиазин Сульфаметоксипиридазин Сульфизоксазол Сульфамеразин Сульфаметизол Сульфаметер Сульфамоксол Сульфанитран Сульфафеназол Сульфатроксазол Сульфизомидин Сульфаэтоксипиридазин Сульфапиридин | 0,0240 0,0045 0,0016 0,0024 0,0025 0,00056 0,0016 0,00076 0,0018 0,0140 0,04 0,00075 0,0220 0,0060 0,0060 0,0880 0,0460 0,0046 0,00075 0,0130 0,0300 0,1100 | 0,016 0,0023 0,0018 0,001 0,0015 0,00075 0,0025 0,001 0,00225 0,0075 0,043 0,0007 0,07 0,0075 0,0045 0,060 0,028 0,0025 0,015 0,015 0,025 0,06 |
Сульфапиридин | Сульфапиридин Сульфаэтоксипиридазин Сульфаметоксипиридазин Сульфамоксол Сульфасалазин Сульфанитран Сульфатиазол Сульфамонометоксин | 0,0009 0,0300 0,0300 0,0285 0,0012 0,0600 0,0500 0,0800 | 0,005 0,047 0,043 0,065 0,0047 0,15 0,15 0,4 |
Сульфаметазин | Сульфаметазин Сульфамеразин Сульфамоксол | 0,0012 0,0250 0,1740 | 0,002 0,0375 0,45 |
Сульфагуанидин | Сульфагуанидин | 0,0500 | 0,022 |
Стрептомицин | Стрептомицин Дигидрострептомицин | 0,0320 0,0200 | 0,025 0,025 |
Спирамицин | Спирамицин Неоспирамицин Джозамицин | 0,0520 0,0560 0,0016 | 0,03 0,125 - |
Спектиномицин | Спектиномицин | 0,0030 | 0,004 |
Рифаксимин | Рифаксимин | 0,0010 | 0,003 |
Рактопамин | Рактопамин | 0,00032 | 0,0006 |
Полимиксины | Колистин Полимиксин В | 0,0013 0,0005 | 0,002 0,0015 |
Пирлимицин | Пирлимицин | 0,0110 | 0,025 |
Новобиоцин | Новобиоцин | 0,0125 | 0,003 |
Нитроксинил | Нитроксинил | 0,0015 | 0,0075 |
Неомицин | Неомицин Парамомицин Фрамицетин | 0,0090 0,0030 0,0075 | 0,045 0,029 0,055 |
Метилпреднизолон | Метилпреднизолон Преднизолон | 0,0004 0,0014 | 0,00019 0,002 |
Метамизол | Метамизол (Дипирон) 4-Метиламиноантипирин | 0,0240 0,0420 | 0,017 0,020 |
Мелоксикам | Мелоксикам | 0,0060 | 0,004 |
Меламин | Меламин Циромазин | 0,2000 0,0270 | 0,15 0,0125 |
Линкомицин | Линкомицин Клиндамицин | 0,0065 - | 0,01 0,009 |
Канамицин | Канамицин А | 0,0040 | 0,03 |
Дексаметазон | Дексаметазон Бетаметазон | 0,0002 0,0025 | 0,00025 0,001 |
Дапсон | Дапсон Сульфатиазол Сульфадоксин Сульфадиметоксин Сульфанитран Сульфапиридин Сульфахиноксалин Сульфамеразин Сульфамонометоксин Сульфадиазин Сульфаметоксипиридазин Сульфаметизол Сульфаметер Сульфизомидин Сульфаметазин Сульфаэтоксипиридазин Сульфаметоксазол | 0,0017 0,070 0,1 0,007 0,210 0,2 0,0050 0,025 0,048 0,06 0,085 0,05 0,01 0,016 0,03 0,12 0,1 | 0,0009 0,017 0,025 0,006 0,07 0,05 0,005 0,015 0,057 0,025 0,043 0,0275 0,0075 0,015 0,02 0,025 0,095 |
Гигромицин В | Гигромицин В | 0,0075 | - |
Гентамицин | Гентамицин | 0,0220 | 0,06 |
Виргиниямицин | Виргиниямицин МI | 0,00075 | 0,003 |
Бета-лактамы | Пенициллин G Ампициллин Диклоксациллин Амоксициллин Клоксациллин Оксациллин Нафциллин Пенициллин V Пенетамат Бензатин Бензилпенициллин Прокаин Бензилпенициллин Цефалоним Цефоперазон Цефапирин Дезацетилцефапирин Цефквином Цефтиофур Дезфуроилцефтиофур Цефацетрил Цефазолин Цефалотин | 0,00088 0,0020 0,0020 0,0024 0,0013 0,0014 0,0030 0,00015 0,0020 0,00125 0,0005 0,00035 0,0038 0,0050 0,00375 0,0063 0,0250 0,0250 0,0100 0,0180 0,0031 | 0,001 0,0038 0,00135 0,0032 0,0045 0,005 0,005 0,001 0,005 0,00125 0,00175 0,00125 0,00175 0,015 0,028 0,006 0,08 0,06 0,032 0,09 0,014 |
Бацитрацин | Бацитрацин | 0,0020 | 0,0025 |
Баквилоприм | Баквилоприм | 0,0030 | 0,006 |
Афлатоксин МI | Афлатоксин МI | 0,000038 | 0,00004 |
Апрамицин | Апрамицин | 0,0060 | 0,005 |
Амфениколы | Хлорамфеникол Тиамфеникол Флорфеникол | 0,00022 0,0016 0,0004 | 0,0001 0,00125 0,00015 |
5-гидроксифлуниксин | 5-гидроксифлуниксин Флуниксин | 0,00025 0,00036 | 0,005 0,0008 |
Трипеленамин | Трипеленамин | - | 0,005 |
Тилдипирозин | Тилдипирозин Тилмикозин | - - | 0,0013 0,005 |
InfiniPLEX for Milk II
Номер по каталогу: EV4301
Дискретная тестовая область | Остаточное содержание препарата | Предел обнаружения, мг/кг |
---|---|---|
Авермектины | Абамектин Дорамектин Ивермектин Эмамектин бензоат Эприномектин | 0,004 0,003 0,00015 0,0007 |
2-аминобензимидазолы | Альбендазол 2-аминосульфон Аминофлубендазол Аминомебендазол | 0,0005 0,0004 |
Бензимидазолы | Альбендазол Альбендазол сульфоксид Альбендазол сульфон Фенбендазол Оксфендазол (Фенбендазол сульфоксид) Оксибендазол Мебендазол Оксфендазол сульфон (Фенбендазол сульфон) Гидроксимебендазол Флубендазол Гидроксифлубендазол Парбендазол Карбендазим | 0,0001 0,0001 0,003 0,0007 0,001 0,007 0,0005 0,004 0,00028 0,001 0,0018 0,015 |
Галофугинон | Галофугинон | |
Дерквантел | Дерквантел | |
Имидокарб | Имидокарб | |
Клозантел | Клозантел Рафоксанид | 0,150 |
Клорзулон | Клорзулон | |
Ласолацид | Ласолацид | |
Левамизол | Левамизол | |
Моксидектин | Моксидектин | |
Монензин | Монензин | |
Монепантел | Монепантел | |
Морантел | Морантел Оксантел Пирантел | 0,0025 0,00025 |
Нитроксинил | Нитроксинил | |
Оксиклозанид | Оксиклозанид | |
Тиабендазол | Тиабендазол Никлозамид 5-гидрокситиабендазол Камбендазол | 0,15 0,0005 0,00006 |
Толтразурил | Толтразурил | |
Триклабендазол | Триклабендазол Триклабендазол сульфоксид Триклабендазол сульфон Кето-триклабендазол | 0,0007 0,002 0,0008 |
lnfiniPLEX for Milk III
Номер по каталогу: EV4320
Дискретная тестовая область | Остаточное содержание препарата | Предел обнаружения, мг/кг |
---|---|---|
Амитраз | Амитраз (DMPF) Амитраз | 0,009 |
Карбарил | Карбарил | |
Карбендазим | Карбендазим Альбендазол | 0,02 |
Карбофуран | Карбофуран Бендиокарб | 0,012 |
Хлорпирифос | Хлорпирифос Хлорпирифос-метил | 0,004 |
Циперметрин | Циперметрин Дельтаметрин | 0,08 |
Фенпироксимат | Фенпироксимат | |
Паракват | Паракват |
Антимикробная панель II Plus
Номер по каталогу: EV4169 A/B
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
---|---|---|---|
Хинолоны | 0,001 | Норфлоксацин* Пефлоксацин Энрофлоксацин Ципрофлоксацин Офлоксацин Эноксацин Пипемидовая кислота Флероксацин Левофлоксацин Надифлоксацин Орбифлоксацин Данофлоксацин Марбофлоксацин Оксолиновая кислота Дифлоксацин Пазуфлоксацин Сарафлоксацин | 100.00 84.00 76.00 59.00 57.00 54.00 36.00 32.00 32.00 27.00 23.00 20.00 16.00 12.00 8.00 7.00 6.00 |
Цефтиофур | 0,0015 | Цефтиофур* Десфуроилцефтиофур | 100.00 92.00 |
Тиамфеникол | 0,0005 | Флорфеникол* Тиамфеникол | 100.00 53.00 |
Стрептомицин | 0,002 | Стрептомицин* Дигидрострептомицин | 100.00 99.00 |
Тилозин | 0,0025 | Тилозин* Тилмикозин | 100.00 37.00 |
Тетрациклины | 0,001 | Тетрациклин* 4-эпитетрациклин Ролитетрациклин 4-эпиокситетрациклин Окситетрациклин Хлортетрациклин Демеклоциклин Доксициклин 4-эпихлортетрациклин Метациклин | 100.00 87.00 67.00 52.00 52.00 51.00 41.00 23.00 20.00 11.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антимикробная панель III CAP Only
Номер по каталогу: EV3738
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
---|---|---|---|
Хлорамфеникол | 0,00001 | Хлорамфеникол* Хлорамфеникол Глюкуронид | 100.00 75,10 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Бета-лактамы Plus
Номер по каталогу: EV3957 A/B
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
---|---|---|---|
Бета лактамы | 0,00075 0,0008 0,003 0,003 0,018 0,003 0,0004 0,0004 0,0125 0,010 0,005 0,002 0,020 0,002 0,006 0,100 | Ампициллин* Амоксициллин Клоксациллин Диклоксациллин Нафциллин Оксациллин Пенициллин G Пенициллин V Цефацетрил Цефазолин Цефоперазон Цефквином Цефтиофур Цефалониум Цефапирин Цефалексин | 100.00 59.00 52.00 70.00 6.00 47.00 388.00 246.00 7.00 6.00 105.00 12.00 11.00 237.00 81.00 1.00 |
Цефалексин | 0,0003 | Цефалексин* Цефадроксил | 100.00 39.40 |
Цефуроксим | 0.00125 | Цефуроксим* | 100.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антигельминтики
Номер по каталогу: EV3770
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
---|---|---|---|
Бензимидазолы | 0,001 | Альбендазол* Альбендазол сульфоксид Альбендазол сульфон Фенбендазол Оксфендазол Оксибендазол Парабендазол Флубендазол Мебендазол Оксфендазол сульфон Карбендазим Гидроксифлубендазол Гидроксимебендазол | 100.00 99.00 178.00 10.00 40.00 48.00 30.00 29.00 18.00 14.00 10.00 2.00 1.00 |
Аминобензимидазолы | 0,0003 | Альбендазол 2-аминосульфон* Аминомебендазол Аминофлубендазол | 100.00 141.00 99.00 |
Тиабендазол | 0,0005 | Тиабендазол* Камбендазол 5-гидрокситиабендазол | 100.00 800.00 91.00 |
Триклабендазол | 0,0006 | Триклабендазол* Кетотриклабендазол Триклабендазол сульфоксид Триклабендазол сульфон | 100.0 150.00 40.00 1.00 |
Левамизол | 0,002 | Левамизол* | 100.00 |
Моксидектин | 0,0016 | Моксидектин* | 100.00 |
Авермектины | 0,00075 | Ивермектин* Эмамектин бензоат Эприномектин Абамектин Дорамектин | 100.00 254.00 191.00 178.00 75.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.