Анализ медаRandox Food Diagnostics понимает необходимость того, чтобы мед оставался как можно ближе к натуральному продукту без остатков лекарств и других загрязняющих веществ, влияющих на его качество. Randox Food Diagnostics предоставляет полный спектр для тестирования меда, включая антибиотики и в скором времени пестициды. А также ряд тестов для контроля качества, таких показателей как сахароза, глюкоза / фруктоза, HMF и диастаза. Технология биочипов позволяет пользователю определять остатки лекарственных веществ в 54 образцах меда всего за 2 часа 30 минут. |
Исследование меда можно выполнить на анализаторе серии Evidence:
Evidence Investigator |
75 (В) x 48 (Г) х 42 (Ш) cм |
Антимикробная панель I Ultra
Номер по каталогу: EV3843
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
---|---|---|---|
Сульфадиметоксин | 0,010 | Сульфадиметоксин* | 100.00 |
Сульфадиазин | 0,005 | Сульфадиазин* | 100.00 |
Сульфадоксин | 0,005 | Сульфадоксин* | 100.00 |
Сульфахлорпиридазин | 0,005 | Сульфахлорпиридазин* | 100.00 |
Сульфаметоксипиридазин | 0,005 | Сульфаметоксипиридазин* Сульфаэтоксипиридазин | 100.00 56.00 |
Сульфамеразин | 0,005 | Сульфамеразин* | 100.00 |
Сульфизоксазол | 0,005 | Сульфизоксазол* | 100.00 |
Сульфатиазол | 0,005 | Сульфатиазол* Сульфадиазин | 100.00 6.20 |
Сульфаметазин | 0,005 | Сульфаметазин* | 100.00 |
Сульфаквиноксалин | 0,005 | Сульфаквиноксалин* | 100.00 |
Сульфапиридин | 0,008 | Сульфапиридин* Сульфасалазин | 100.00 12.90 |
Сульфаметоксазол | 0,0025 | Сульфаметоксазол* Сульфаметизол | 100.00 92.00 |
Сульфамонометоксин | 0,020 | Сульфамонометоксин* | 100.00 |
Триметоприм | 0,010 | Триметоприм* | 100.00 |
Дапсон | 0,0035 | Дапсон* | 100.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антимикробная панель II Plus
Номер по каталогу: EV4169 A/B
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
---|---|---|---|
Хинолоны | 0,003 | Норфлоксацин* Пефлоксацин Энрофлоксацин Ципрофлоксацин Офлоксацин Эноксацин Пипемидовая кислота Флероксацин Левофлоксацин Надифлоксацин Орбифлоксацин Данофлоксацин Марбофлоксацин Оксолиновая кислота Дифлоксацин Пазуфлоксацин Сарафлоксацин | 100.00 84.00 76.00 59.00 57.00 54.00 36.00 32.00 32.00 27.00 23.00 20.00 16.00 12.00 8.00 7.00 6.00 |
Цефтиофур | 0,002 | Цефтиофур* Десфуроилцефтиофур | 100.00 92.00 |
Тиамфеникол | 0,001 | Флорфеникол* Тиамфеникол | 100.00 53.00 |
Стрептомицин | 0,003 | Стрептомицин* Дигидрострептомицин | 100.00 99.00 |
Тилозин | 0,001 | Тилозин* Тилмикозин | 100.00 37.00 |
Тетрациклины | 0,0045 | Тетрациклин* 4-эпитетрациклин Ролитетрациклин 4-эпиокситетрациклин Окситетрациклин Хлортетрациклин Демеклоциклин Доксициклин 4-эпихлортетрациклин Метациклин | 100.00 87.00 67.00 52.00 52.00 51.00 41.00 23.00 20.00 11.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антимикробная панель III
Номер по каталогу: EV3695
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
---|---|---|---|
AOZ | 0.0003 | 4-NP-AOZ* Фуразолидон | 100.00 8.30 |
AMOZ | 0.00008 | 4-NP-AMOZ* Фуралтадон | 100.00 40.70 |
AHD | 0.0003 | 4-NP-AHD* Нирофурантоин | 100.00 41.90 |
SEM | 0.0005 | 4-NP-SEM* | 100.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антимикробная панель III (CAP only)
Номер по каталогу: EV3738
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
---|---|---|---|
Хлорамфеникол | 0,000014 | Хлорамфеникол* Хлорамфеникол Глюкоронид | 100.00 75,10 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антимикробная панель IV
Номер по каталогу: EV3878 A/B
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
---|---|---|---|
Спирамицин/Джозамицин | 0,002 | Спирамицин* Китазамицин Спирамицин I Ацетилспирамицин Джозамицин | 100.00 169.00 79.00 32.00 27.00 |
Апрамицин | 0,002 | Апрамицин* | 100.00 |
Бацитрацин | 0,0012 | Бацитрацин* | 100.00 |
Неомицин/Парамомицин | 0,001 | Неомицин* Парамомицин Фрамицетин | 100.00 182.00 25.00 |
Тобрамицин | 0,004 | Тобрамицин* Канамицин В Дибекацин | 100.00 24.00 20.00 |
Тилозин В/Тилмикозин | 0,001 | Тилозин B* Тилозин A Тилмикозин Тилвалозин | 100.00 105.00 82.00 48.00 |
Спектиномицин | 0,0026 | Спектиномицин* | 100.00 |
Амикацин/Канамицин | 0,006 | Амикацин* Канамицин А Канамицин В | 100.00 260.00 9.00 |
Линкозамиды | 0,008 | Линкомицин* Клиндамицин Пирлимицин | 100.00 160.00 38.00 |
Эритромицин | 0,0025 | Эритромицин* Кларитромицин Рокситромицин Гамитромицин Тулатромицин Олеандомицин | 100.00 498.00 334.00 51.00 10.00 3.00 |
Спектиномицин/Дигидроспектиномицин | 0,004 | Стрептомицин* Дигидрострептомицин | 100.00 135.00 |
Виргиниямицин | 0,002 | Виргиниямицин МI* | 100.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антимикробная панель V
Номер по каталогу: EV4027
Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
---|---|---|---|
Нитроимидазолы | 0,0009 | Метранидазол* Ронидазол Гидроксиметронидазол Диметридазол Тернидазол Ипронидазол HMMNI Гидроксиипронидазол Карнидазол Секнидазол | 100.00 310.00 145.00 90.00 85.00 82.00 56.00 7.00 3.00 2.00 |
Хлорамфеникол | 0,0001 | Хлорамфеникол* Хлорамфеникол Глюкуронид | 100.00 75.10 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.